写真をクリックすると大きく表示されます
![]() ペルセウス座 群流星 2020年8月12日  | 
		![]() すばる-2 2020年10月25日  | 
		![]() 部分月食 2021年11月29日  | 
		![]() レナード彗星 2021年12月9日  | 
		|
![]() 秋の四辺形と流星 2018年8月11日  | 
		![]() ネオワイズ彗星 2020年7月23日  | 
		![]() ネオワイズ彗星 2020年7月23日  | 
		![]() 天の川と流星 2018年8月13日  | 
		![]() 秋の星座と流星 2020年8月11日  | 
	
![]() 天の川と流星 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川と流星 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川と流星 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川と流星 2016年8月12日  | 
	
天の川(いて座付近)2 2016年06月03日  | 
		バーナードループ 2016年11月03日  | 
		![]() 天の川とペルセウス座 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川と流星 2016年8月12日  | 
		![]() 天の川とイリジウムフレア 2016年08月12日  | 
	
オリオン大星雲と流星 2016年11月03日  | 
		流星痕 2016年11月03日  | 
		カシオペヤ座に現れた流星 2016年8月10日  | 
		木星とイオ、エウロパ 2016年03月12日  | 
		天の川と夏の大三角 2016年06月03日  | 
	
ふたご座に現れた流星 2015年10月22日  | 
		おうし座流星群 2015年11月05日  | 
		オリオン大星雲(M42) 2015年11月11  | 
		オリオン大星雲(M42)-2 2015年12月08日  | 
		カタリナ彗星 2016年1月14日  | 
	
天の川(いて座付近)1 2005年04月04日  | 
		皆既月食とオリオン座 2011年12月10日  | 
		皆既月食 2011年12月10日~11日  | 
		すばる-1 2014年09月22日  | 
		アンドロメダ大星雲(M31) 2015年09月21日  | 
	
昇る南十字星 2005年04月02日  | 
		ヤシの木と星空 2005年04月03日  | 
		昇り始めるさそり座1 2005年04月03日  | 
		昇り始めるさそり座2 2005年04月03日  | 
		昇り始めるさそり座 2005年04月03日  | 
	
おおいぬ座付近 2005年04月02日  | 
		沈みゆくおおいぬ座 2005年04月02日  | 
		にせ十字 2005年04月02日  | 
		南十字星とにせ十字 2005年04月02日  | 
		南十字星 2005年04月02日  | 
	
昇ること座 2005年04月04日  | 
		南中するさそり座 2005年04月04日  | 
		おおかみ座 2005年04月04日  | 
		マウナケア山頂からのサンセット 2005年04月04日  | 
		冬の大三角 2005年04月02日  | 
	
昇るさそり座 2005年04月04日  | 
		昇るさそり座 2005年04月04日  | 
		北西の空 2005年04月04日  | 
		北の空 2005年04月04日  | 
		南南東の空 2005年04月04日  | 
	
すばる望遠鏡とサンセット 2005年04月04日  | 
		沈みゆく太陽 2005年04月02日  | 
		北斗七星と北極星 2005年04月04日  | 
		顔を出す南十字星 2005年04月04日  | 
		南の空 2005年04月04日  | 
	
永続痕 2001年11月19日  | 
		流星群 2001年11月19日  | 
		  火星 2003年09月23日  | 
		  月(虹の入り江付近) 2003年11月04日  | 
		  月(ティコ付近) 2003年11月04日  | 
	
永続痕と流星 2001年11月19日  | 
	火球と地上絵 2001年11月19日  | 
	永続痕と地上絵 2001年11月19日  | 
	木星と流星の輝き 2001年11月19日  | 
	火を吹くしし座 2001年11月19日  | 
	
木星 2001年08月16日  | 
	  木星食 Flash 2001年08月16日  | 
	  しし座と火星 1996年11月16~17日  | 
	しし座大火球 2001年11月19日  | 
	大火球に続いて流星 2001年11月19日  | 
	
|   M31・カシオペヤ座 1996年08月12~13日  | 
        ヘール・ボップ彗星 1997年03月09日  | 
        低空に輝く ヘール・ボップ彗星 1997年03月27日  | 
      天の川 白鳥座付近 2001年08月12日  | 
	  天の川 カシオペヤ座付近 2001年08月12~13日  | 
    
|   とかげ・アンドロメダ座 1999年08月12~13日  | 
        おうし座 1999年08月12~13日  | 
        ペルセウス座 1999年08月12~13日  | 
        北斗七星 1999年08月12~13日  | 
        ヘール・ボップ彗星 1997年03月09日  | 
    
フィルムものは CanoScan N656U 300dpi で取り込み、PhotoShop で配色等調整を行っています。
撮影、取り込み、データ整理→きよしくん
    ページ作成 (Dreamweaver 4) → もりや